– Kí hiệu: C2H6
– Xuất xứ: Nhập khẩu
– Độ thuần: 99.5%
– Số CAS: 74-84-0
– Số UN: 1035
– DOT Class: 2.1
– Ứng dụng: Dùng trong công nghệ môi chất lạnh…
Bảng phân tích thành phần (COA)
| No | Tên loại thành phần | Danh mục chất lượng khí |
| 1 | ETHANE (C2H6) | ≥ 99.5 |
| 2 | Methane (CH4) (ppm) | ≤ 0.3 |
| 3 | Ethylene (C2H4) (ppm) | ≤ 0.1 |
| 4 | Propane (C3H8) (ppm) | ≤ 0.1 |
| 5 | Cyclopropane (C3H6) (ppm) | ≤ 0.001 |
| 6 | Butane (C4H10) (ppm) | ≤ 0.05 |
| 7 | N-butane (C4H10) (ppm) | ≤ 0.05 |
| 8 | Butylene (C4H8) (ppm) | ≤ 0.01 |
| 9 | C5+ (ppm) | ≤ 200 |
| 10 | Carbon Dioxide (CO2) (ppm) | ≤ 100 |
| 11 | Carbon Monoxide (CO) (ppm) | ≤ 2.0 |
| 12 | Moisture (H2O) (ppm) | ≤ 20 |

