– Kí hiệu: C2H4
– Xuất xứ: Nhập khẩu
– Độ thuần: 99.9%; 99.999%
– Số CAS: 74-85-1
– Số UN: 1962
– DOT Class: 2.1
– Ứng dụng: Công nghệ PVC, bảo quản hoa quả…
Bảng phân tích thành phần (COA)
| No | Tên loại thành phần | Danh mục chất lượng khí | |
| 1 | Ethylene (C2H4) | ≥ 99.9 | ≥ 99.95 |
| 2 | Methane (CH4) và Ethane (C2H6) (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 500 |
| 3 | Propane (C3H8) (ppm) | ≤ 50 | ≤ 20 |
| 4 | Carbon monoxide (CO) (ppm) | ≤ 5.0 | ≤ 2.0 |
| 5 | Carbon dioxide (CO2) (ppm) | ≤ 10 | ≤ 5.0 |
| 6 | Hydrogen (H2) (ppm) | ≤ 10 | ≤ 5.0 |
| 7 | Oxygen (O2) (ppm) | ≤ 5.0 | ≤ 2.0 |
| 8 | Acetylene (C2H2) (ppm) | ≤ 10 | ≤ 5.0 |
| 9 | Sulfur (S) (ppm) | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| 10 | Moisture (H2O) (ppm) | ≤ 10 | ≤ 5.0 |
| 11 | Methanol (CH4O) (ppm) | ≤ 10 | ≤ 10 |

