– Độ thuần: ≥ 99.999%; ≥ 99.9995%;
– Qui cách: Được nén trong các bình cao áp, dung tích 10 Lít, 40 Lít.
– Áp suất nạp: 150Bar.
Bảng phân tích thành phần (COA)
| No | Tên loại thành phần | Danh mục chất lượng khí | |
| 1 | Khí Argon (Ar) % | ≥ 99.999 | ≥ 99.9995 |
| 2 | N2 (ppm) | ≤ 5.0 | ≤ 2.0 |
| 3 | O2 (ppm) | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| 4 | CO + CO2 (ppm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.5 |
| 5 | H2O (ppm) | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 |
| 6 | THC (ppm) | ≤ 0.1 | ≤ 5.0 |

