– Số CAS: 7440-59-7
– Số UN: 1046
– Độ tinh khiết: ≥ 99,999%; 99.9995%; 99.9999%
– Hình thức cung cấp: Bình khí nén áp lực cao dung tích 5 Lít, 8 Lít, 10 Lít, 40 Lít, 47 Lít, 50 Lít…
Bảng phân tích thành phần (COA)
| No | Tên loại thành phần | Danh mục chất lượng khí | ||
| 1 | Khí Helium (He) | ≥ 99.999 | ≥ 99.9995 | ≥ 99.9999 |
| 2 | O2 (ppm) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 |
| 3 | N2 (ppm) | ≤ 5.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.1 |
| 4 | H2O (ppm) | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 |
| 5 | CO + CO2 (ppm) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 |
| 6 | THC (ppm) | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |

