– Độ thuần: ≥ 99.999%; ≥ 99.9995%;
– Qui cách: Được nén trong các bình cao áp, dung tích 8 Lít, 10 Lít, 40 Lít.
– Áp suất nạp: 150Bar.
Bảng phân tích thành phần (COA)
| No | Tên loại thành phần | Danh mục chất lượng khí | |
| 1 | Khí Nitrogen (N2) % | ≥ 99.99 | ≥ 99.999 |
| 2 | O2 (ppm) | ≤ 2.0 | |
| 3 | CO + CO2 (ppm) | ≤ 0.5 | |
| 4 | H2O (ppm) | ≤ 3.0 | |
| 5 | THC (ppm) | ≤ 1.0 | |

