– Kí hiệu: Ne
– Xuất xứ: Nhập khẩu
– Độ thuần: 99.995%; 99.999%
– Số CAS: 7440-1-9
– Số UN: 2036
– DOT Class: 2.2
– Ứng dụng: Công nghệ chiếu sáng Neon, máy dò cách nhiệt…
Bảng phân tích thành phần (COA)
| No | Tên loại thành phần | Danh mục chất lượng khí | |
| 1 | NEON (Ne) | ≥ 99.995 | ≥ 99.999 |
| 2 | Nitrogen (N2) (ppm) | ≤ 5.0 | ≤ 1.0 |
| 3 | Oxygen (O2) (ppm) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 4 | Methane (CH4) (ppm) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 |
| 5 | Moisture (H2O) (ppm) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 6 | Helium (H2) (ppm) | ≤ 10.0 | ≤ 3.0 |
| 7 | Hydrogen (H2) (ppm) | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 |
| 8 | Carbon Monoxide (CO2) (ppm) | ≤ 0.5 | |
| 9 | Carbon Dioxide (CO2) (ppm) | ≤ 0.5 | |
| 10 | Sulfur Hexafluoride (SF6) (ppm) | ≤ 0.1 | |
| 11 | Carbon Tetrafluoride (CF4) (ppm) | ≤ 0.1 | |
| 12 | Hexafluoro Ethane (C2F6) (ppm) | ≤ 0.1 | |

