– Kí hiệu: SiH4
– Xuất xứ: Nhập khẩu
– Độ thuần: 99.999%
– Số CAS: 7803-62-5
– Số UN: 2203
– DOT Class: 2.1
– Ứng dụng: Dùng trong công nghệ chất bán dẫn, quang điện…
Bảng phân tích thành phần (COA)
| No | Tên loại thành phần | Danh mục chất lượng khí |
| 1 | SILANCE (SiH4) | ≥ 99.999 |
| 2 | Carbon Dioxide (CO2) + Carbon Monoxide (CO) (ppm) | < 0.1 |
| 3 | Cl- (ppm) | < 0.1 |
| 4 | C1 – C3 (ppm) | < 0.2 |
| 5 | Hydrogen (H2) (ppm) | < 0.1 |
| 6 | Methane (CH4) (ppm) | < 0.1 |
| 7 | Oxygen (O2) + Argon (Ar) (ppm) | < 0.1 |
| 8 | SiH3OSiH3 (ppm) | < 0.1 |
| 9 | CH3SiH3 (ppm) | ≤ 0.1 |
| 10 | Si2H6 (ppm) | < 0.1 |
| 11 | Hydrogen (H2) (ppm) | < 20 |

